XP
XP 6.2
Barva: Gloss Black / Black
Velikost
Na objednávku
29 990 Kč
ODPRUŽENÁ VIDLICE
RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel
RÁM
Alu X6 Ultralite, Race Geometry, Conical Head Tube, BB92, Boost Thru axle 148x12mm, Inner cable routing
ŘAZENÍ
SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed
PŘEDNÍ BRZDA
SHIMANO MT410, hydraulic disc brake
ZADNÍ BRZDA
SHIMANO MT410, hydraulic disc brake
Rezervovat kolo
XP 6.2
EAN: 8592842205436
Rezervace odeslána!
Děkujeme za zájem. Brzy se vám ozveme na zadaný e-mail nebo telefon.
Hlavní vlastnosti
Lehký hliníkový rám se závodní geometrií
Hliníkový rám je navržený pro vysokou tuhost, efektivní šlapání a stabilitu v rychlých pasážích. Moderní XC geometrie zajišťuje jisté vedení stopy a dobrou ovladatelnost v terénu.
Odpružená vidlice se zdvihem 120 mm
Vzduchová vidlice se zdvihem 120 mm poskytuje vyšší míru kontroly a komfortu v rozbitém terénu. Naladění je zaměřené na sportovní XC jízdu a aktivní styl.
Kvalitní pohon Shimano 1×12
Pohon Shimano 1×12 nabízí přesné a spolehlivé řazení s širokým rozsahem převodů. Vhodný pro prudká stoupání, svižnou jízdu i technické úseky.
Hydraulické kotoučové brzdy Shimano
Hydraulické brzdy Shimano zajišťují konzistentní a dobře dávkovatelný brzdný výkon. Poskytují jistotu při delších sjezdech i sportovní jízdě.
Specifikace
| Základní informace | |
|---|---|
| VÁHA | 12.90 kg |
| ISO a ASTM norma | |
|---|---|
| NOSNOST | 120 Kg |
| ISO norma | ISO 4210-2 MTB bicycles |
| EN norma | EN17406 Condition 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 60cm |
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
| RÁM | Alu X6 Ultralite, Race Geometry, Conical Head Tube, BB92, Boost Thru axle 148x12mm, Inner cable routing |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-212 R5, ZS44/28.6 - ZS56/40 |
| ZADNÍ OSA | SB01, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
| POHON | |
|---|---|
| ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO SLX RD-M7100, Shadow Plus Design |
| KLIKY | SHIMANO FC-MT510, 34T |
| KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| ŘETĚZ | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| BRZDY | |
|---|---|
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT30, 180mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT30, 160mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
|---|---|
| PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J25D, Disc, Tubeless, 32H |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX |
| ZADNÍ RÁFEK | STARS J25D, Disc, Tubeless, 32H |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX |
| NIPLE | SAPIM, Alloy |
| PAPRSKY | SAPIM Laser/Race, Stainless Black |
| KOKPIT | |
|---|---|
| ŘIDÍTKA | ONE Race, Alloy, 5mm rise, 31.8mm |
| GRIP LEVÝ | ONE Sport, Lock-On |
| PŘEDSTAVEC | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -7° |
| GRIP PRAVÝ | ONE Sport, Lock-On |
| KOMPONENTY | |
|---|---|
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-904A, 31.8mm, Full CNC mahined, Black |
| SEDLO | Selle Royal SRX, 148mm |
| SEDLOVKA | ONE Race, Alloy, 27.2mm |
Geometrie
| Rozměr | Kód | Hodnota |
|---|---|---|
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | BBD | 55 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | A | 533 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | B | 650 |
| STACK (mm) | S | 619 |
| REACH (mm) | R | 472 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | C | 74 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | D | 69 |
| DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | RC | 440 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | G | 120 |
| ROZVOR KOL (mm) | F | 1172 |
| PŘEDSTAVEC (mm) | 80 | |
| ŘIDÍTKA | 760 | |
| KLIKY | 175 | |
| SEDLOVKA | 400 |
Schéma rámu