XP
XP 9.1
Barva: Matte Dark Chrome / Carbon
Velikost
Skladem – 1 ks
46 990 Kč
ODPRUŽENÁ VIDLICE
RockShox Recon Silver RL R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel
RÁM
BF-FB-06, Carbon MTB Race Pro Mid Modulus,Advanced Race Geometry, Integrated Cable Routing, BB92, SR dropout, Boost Thru Axle 148x12 mm
ŘAZENÍ
SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed
PŘEDNÍ BRZDA
SHIMANO MT410, hydraulic disc brake
ZADNÍ BRZDA
SHIMANO MT410, hydraulic disc brake
Rezervovat kolo
XP 9.1
EAN: 8592842216876
Rezervace odeslána!
Děkujeme za zájem. Brzy se vám ozveme na zadaný e-mail nebo telefon.
Hlavní vlastnosti
Lehký karbonový rám se závodní geometrií
Karbonový rám je navržený pro vysokou tuhost a maximální efektivitu šlapání. Moderní XC geometrie přináší stabilitu ve vysoké rychlosti a jistotu v technických pasážích.
Odpružená vidlice se zdvihem 100 mm
Přední odpružení se zdvihem 100 mm zajišťuje potřebnou kontrolu a komfort v rozbitém terénu. Naladění je zaměřené na sportovní a závodní použití.
Pohon Shimano Deore 1×12
Pohon Shimano Deore 1×12 nabízí jednoduché, přesné a spolehlivé řazení s širokým rozsahem převodů. Vhodný pro prudká stoupání i svižnou jízdu po rovině.
Hydraulické kotoučové brzdy Shimano
Hydraulické brzdy Shimano poskytují jistý a dobře dávkovatelný brzdný výkon. Zajišťují kontrolu při dlouhých sjezdech i jízdě ve vysokém tempu.
Specifikace
| ISO a ASTM norma | |
|---|---|
| NOSNOST | 120 Kg |
| ISO norma | ISO 4210-2 MTB bicycles |
| EN norma | EN17406 Condition 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 60cm |
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | RockShox Recon Silver RL R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
| RÁM | BF-FB-06, Carbon MTB Race Pro Mid Modulus,Advanced Race Geometry, Integrated Cable Routing, BB92, SR dropout, Boost Thru Axle 148x12 mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-327, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150° |
| ZADNÍ OSA | SB01, TA12x175.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |
| POHON | |
|---|---|
| ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design |
| KLIKY | SHIMANO FC-MT510, 34T |
| KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| ŘETĚZ | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| BRZDY | |
|---|---|
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT54, 180mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT54, 160mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
|---|---|
| PŘEDNÍ RÁFEK | STARS R27-1M, Tubeless, 32H |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Racing Ray Performance, 29x2.25", ADDIX |
| ZADNÍ RÁFEK | STARS R27-1M, Tubeless, 32H |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX |
| NIPLE | SAPIM, Alloy |
| PAPRSKY | SAPIM Laser/Race, Stainless Black |
| KOKPIT | |
|---|---|
| ŘIDÍTKA | ONE Race, Alloy, 5mm rise, 31.8mm |
| GRIP LEVÝ | ONE Sport, Lock-On |
| PŘEDSTAVEC | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -7° |
| GRIP PRAVÝ | ONE Sport, Lock-On |
| KOMPONENTY | |
|---|---|
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-080A, 31.8mm, Black |
| SEDLO | Selle Royal SRX, 148mm |
| SEDLOVKA | ONE Race, Alloy, 27.2mm |
Geometrie
| Rozměr | Kód | Hodnota |
|---|---|---|
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | BBD | 57 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | A | 482 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | B | 635 |
| STACK (mm) | S | 613 |
| REACH (mm) | R | 475 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | C | 75,4 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | D | 66,5 |
| DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | RC | 430 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | G | 105 |
| ROZVOR KOL (mm) | F | 1193 |
| PŘEDSTAVEC (mm) | 80 | |
| ŘIDÍTKA | 760 | |
| KLIKY | 175 | |
| SEDLOVKA | 400 |
Schéma rámu